COVERBOTHSIDE – Pemerintah telah resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di 35 wilayah Indonesia mulai Sabtu, 3 September 2022 pukul 14.30. Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
”Tanggal 3 September tahun 2022, pukul 13.30 WIB, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi,” kata dia dalam keterangannya saat mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam keterangannya, Arifin menjabarkan harga Pertalite yang sebelumnya Rp7.650 per liter, kini menjadi Rp10.000 per liter dan harga solar bersubsidi yang sebelumnya Rp5.150 per liter, kini menjadi Rp6.800 per liter.
Baca Juga: Daftar Harga BBM Non Subsidi Mulai 1 September 2022, Simak Selengkapnya
Kemudian, Menteri ESDM juga menyampaikan, harga pertamax (nonsubsidi) juga mengalami kenaikan, dari sebelumnya Rp12.500 per liter, kini harganya menjadi Rp14.500 per liter.
”Ini (kenaikan harga BBM) berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini, jadi akan berlaku pada pukul 14.30 WIB,” ucap mantan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia ini.
Dengan adanya kenaikan harga BBM tersebut, berikut daftar lengkap harga BBM jenis Pertalite, Pertamax dan Solar sebagaimana dilansir dari laman Pertamina, yaitu:
No | Wilayah | Pertalite | Pertamax | Solar JBT |
1 | Nanggroe Aceh Darussalam | Rp.10.000 | Rp14.500 | Rp6.800 |
2 | Sumatera Utara | Rp.10.000 | Rp14.850 | Rp6.800 |
3 | Sumatera Barat | Rp.10.000 | Rp14.850 | Rp6.800 |
4 | Riau | Rp.10.000 | Rp15.200 | Rp6.800 |
5 | Kepulauan Riau | Rp.10.000 | Rp14.850 | Rp6.800 |
6 | Kodya Batam (FTZ) | Rp.10.000 | Rp15.200 | Rp6.800 |
7 | Jambi | Rp.10.000 | Rp14.850 | Rp6.800 |
8 | Bengkulu | Rp.10.000 | Rp15.200 | Rp6.800 |
9 | Sumatera Selatan | Rp.10.000 | Rp14.850 | Rp6.800 |
10 | Bangka-Belitung | Rp.10.000 | Rp14.850 | Rp6.800 |
11 | Lampung | Rp.10.000 | Rp14.850 | Rp6.800 |
12 | DKI Jakarta | Rp.10.000 | Rp14.500 | Rp6.800 |
13 | Banten | Rp.10.000 | Rp14.500 | Rp6.800 |
14 | Jawa Barat | Rp.10.000 | Rp14.500 | Rp6.800 |
15 | Jawa Tengah | Rp.10.000 | Rp14.500 | Rp6.800 |
16 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Rp.10.000 | Rp14.500 | Rp6.800 |
17 | Jawa Timur | Rp.10.000 | Rp14.500 | Rp6.800 |
18 | Bali | Rp.10.000 | Rp14.500 | Rp6.800 |
19 | Nusa Tenggara Barat | Rp.10.000 | Rp14.500 | Rp6.800 |
20 | Nusa Tenggara Timur | Rp.10.000 | Rp14.500 | Rp6.800 |
21 | Kalimantan Barat | Rp.10.000 | Rp14.850 | Rp6.800 |
22 | Kalimantan Tengah | Rp.10.000 | Rp14.850 | Rp6.800 |
23 | Kalimantan Selatan | Rp.10.000 | Rp14.850 | Rp6.800 |
23 | Kalimantan Timur | Rp.10.000 | Rp14.850 | Rp6.800 |
25 | Kalimantan Utara | Rp.10.000 | Rp14.850 | Rp6.800 |
26 | Sulawesi Utara | Rp.10.000 | Rp14.850 | Rp6.800 |
27 | Gorontalo | Rp.10.000 | Rp14.850 | Rp6.800 |
28 | Sulawesi Tengah | Rp.10.000 | Rp14.850 | Rp6.800 |
29 | Sulawesi Tenggara | Rp.10.000 | Rp14.850 | Rp6.800 |
30 | Sulawesi Selatan | Rp.10.000 | Rp14.850 | Rp6.800 |
31 | Sulawesi Barat | Rp.10.000 | Rp14.850 | Rp6.800 |
32 | Maluku | Rp.10.000 | Rp14.850 | Rp6.800 |
33 | Maluku Utara | Rp.10.000 | Rp14.850 | Rp6.800 |
34 | Papua | Rp.10.000 | Rp14.850 | Rp6.800 |
35 | Papua Barat | Rp.10.000 | Rp14.850 | Rp6.800 |
Itulah harga terbaru BBM yang telah ditetapkan pemerintah pada Sabtu, 3 September 2022. Penyesuaian harga BBM tersebut dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. ***
Artikel Terkait
Tambah Ribet, DPR Nilai Kebijakan Pembelian BBM dengan Aplikasi MyPertamina Tidak Jelas
Pertalite Mau Dinaikkan Jadi Rp 10 Ribu, Presiden Jokowi: Hati-hati, Ini Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak
Awali Penyerahan BLT BBM di Papua, Presiden Jokowi: Meningkatkan Daya Beli Masyarakat
Daftar Harga BBM Non Subsidi Mulai 1 September 2022, Simak Selengkapnya
Pertamina Umumkan Harga Baru BBM Mulai 1 September 2022, Bagaimana dengan Pertamax dan Pertalite?